Луганск
Сб, 12.05.2012
+24...+26
Северо-восточный 1-3 м/с
758...760 мм
46...48 %
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
| Хлюпiн Сергiй Миколайович | ЕК 140652 26.03.1996 Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi | 22.09.2000 | 59147 | 20.345 | 59147 | 0 | 0 | 0 | |
| Крiмерман Олександр Михайлович | ЕК 251425 12.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Лугвнськiй областi | 04.08.1999 | 49349 | 16.97475233902 | 49349 | 0 | 0 | 0 | |
| Крiмерман Михайло Йосипович | ЕК 589665 09.10.1999 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi | 04.08.1999 | 53608 | 18.43973582829 | 53608 | 0 | 0 | 0 | |
| Бойко Вiра Дмитрiївна | ЕМ 347936 13.10.1999 Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi | 05.03.2001 | 59146 | 20.34466152999 | 59146 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 221250 | 76.104155200881 | 221250 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.