Луганск
Сб, 12.05.2012
+24...+26
Северо-восточный 1-3 м/с
758...760 мм
46...48 %
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| Голова ревiзiйної комiсiї | Буткова Валентина Iванiвна | ЕН 179042 10.04.2002 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi | 12.10.2000 | 30 | 0.01031920749 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння, головний бухгалтер | Iгумєнцева Наталiя Володимирiвна | ЕМ 583260 22.03.2000 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заступник голови правлiння | Юрченко Олександр Федорович | ЕН 035623 13.11.2001 Артемiвським ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член правлiння-Заступник голови правлiння з загальних питань | Луговий Сергiй Анатолiйович | ЕМ 937117 07.11.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член правлiння-Заступник голови правлiння з виробництва | Ганжа Василь Iванович | ЕК 749123 10.02.1998 Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голова правлiння | Вагiнов Вiктор Iванович | ЕН 118375 16.01.2002 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Член наглядової ради | Хлюпiн Сергiй Миколайович | ЕК 140652 26.03.1996 Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi | 22.09.2000 | 59147 | 20.34500550358 | 59147 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Крiмерман Олена Юрiївна | ЕН 278642 06.12.2003 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi | 04.08.1999 | 25254 | 8.68670886076 | 25254 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Бойко Вiра Дмитрiївна | ЕМ 347936 13.10.1999 Рубiжанським МВ УМВС України в Луганськiй областi | 05.03.2001 | 59146 | 20.34466152999 | 59146 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник голови наглядової ради | Крiмерман Олександр Михайлович | ЕК 251425 12.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi | 04.08.1999 | 49349 | 16.97475233902 | 49349 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Крiмерман Михайло Йосипович | ЕК 589665 09.10.1999 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi | 04.08.1999 | 53608 | 18.43973582829 | 53608 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 246534 | 84.80118326913 | 246534 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.