Луганск
Сб, 12.05.2012
+24...+26
Северо-восточный 1-3 м/с
758...760 мм
46...48 %
| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 01.01.2011 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Луганський електроапаратний завод " | за ЄДРПОУ | 00213724 |
| Територія | д/н Луганська д/н 91493 смт. Ювiлейне Алчевське шосе, 6 | за КОАТУУ | 4410165900 |
| Організаційно-правова форма господарювання | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури | за КВЕД | 31.20.1 |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
| Адреса: | д/н Луганська д/н 91493 смт. Ювiлейне Алчевське шосе, 6 | ||
| Баланс станом на 2010 рік |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 867 | 867 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 15228 | 14971 |
| - первісна вартість | 031 | 32730 | 33454 |
| - знос | 032 | ( 17502 ) | ( 18483 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 16095 | 15838 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 2753 | 2270 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 2769 | 2484 |
| Товари | 140 | 57 | 12 |
| Векселі одержані | 150 | 42 | 42 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 1204 | 286 |
| - первісна вартість | 161 | 1204 | 286 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 252 | 635 |
| - за виданими авансами | 180 | 303 | 99 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 78 | 75 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 42 | 813 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 8 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 5 | 89 |
| Усього за розділом II | 260 | 7513 | 6805 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 475 | 0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 24083 | 22643 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 44 | 44 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 16764 | 15645 |
| Резервний капітал | 340 | 401 | 401 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 915 | 1169 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 18124 | 17259 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 10 | 43 |
| Інші забезпечення | 410 | 7 | 7 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 17 | 50 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 800 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 57 | 35 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 1061 | 1061 |
| Усього за розділом III | 480 | 1118 | 1896 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 3205 | 2626 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 256 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 808 | 147 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 475 | 535 |
| - з бюджетом | 550 | 19 | 46 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 580 | 49 | 50 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 12 | 34 |
| Усього за розділом IV | 620 | 4824 | 3438 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 24083 | 22643 |
| Примітки | НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО. Станом на кiнець року по цiй статтi балансу облiковуються капiтальнi вкладення на придбання основних засобiв (обладнання), якi станом на 31/12/2010р. не були введенi в експлуатацiю у сумi 128 тис.грн., незавершене будiвництво - 739 тис.грн. ОСНОВНI ЗАСОБИ (ОЗ). Основнi засоби вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть ОЗ збiльшилась протягом звiтного року за рахунок ремонту та модернiзацiї будiвель, споруд - на 217 тис.грн.. за рахунок придбання машин та обладнання - на 496 тис.грн., за рахунок придбання iнших основних засобiв - на 15 тис.грн.. Амортизацiя нараховувалась вiдповiдно до вимог п.п.8.6.1 Закону України "Про прибуток пiдприємств", протягом року нараховано амортизацiї ОЗ у сумi 991 тис.грн. Ступiнь зносу ОЗ становить 56,9%. Основних засобiв, щодо яких iснують обмеження прав власностi чи користування нема. Оформлених у заставу ОЗ нема. Орендованих та переданих в оренду ОЗ нема. ОЗ, що тимчасово не використовуються, нема. На кiнець звiтного року ОЗ становлять 66,1% активiв пiдприємства. ЗАПАСИ. Запаси вiдображено в балансi пiдприємства по первiснiй вартостi. При вибуттi запасiв використовується метод iдентiфiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Облiк запасiв здiйснюється по групах. Станом на кiнець року виробничi запаси становлять 2270 тис.грн.(сировина i матерiали - 496 тис.грн, купiвельнi напiвфабрiкати та комплектуючi вироби - 1218 тис.грн., паливо - 6 тис.грн., тара - 4 тис.грн., запаснi частини - 86 тис.грн., МШП - 460 тис.грн.),готова продукцiя - 2484 тис.грн., товари - 12 тис.грн. ВЕКСЕЛИ ОДЕРЖАНI. Сума заборгованостi по векселях є незмiнною протягом звiтного перiоду i становить 42 тис.грн. Це векселi, отриманi пiдприємством в оплату за вiдвантажену продукцiю наступним покупцям: Луганськнафтопродукт, Донецька залiзниця, Одеська залiзниця. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Суми дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги вiдображаються у балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Основнi дебiтори: ТОВ "Торгiвельний дiм "ЛЕАЗ" - 264,4 тис.грн., ТОВ "Променергомаш", ПП Дихановський. Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом включає заборгованiсть бюджета перед Товариством з податку на додану вартiсть. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть виникла впродовж облiкового перiоду по розрахунках з iншими дебiторами у сумi 49 тис.грн. та по розрахункам з iншими кредиторами - 26 тис.грн. ГРОШОВI КОШТИ. Залишок грошових коштiв на поточних рахунках на кiнець звiтного року складає 813 тис.грн. в нацiональнiй валютi. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ. На 31/12/2010р. становлять 89 тис.грн. та складаються з сум податкових зобов"язань, нарахованих на отриману передплату за готову продукцiю. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ. На 31.12.2010 року власний капiтал Товариства становить 17259 тис.грн. та складається з: 1. Статутного капiталу - 44 тис.грн. Статутний капiтал ПАТ сформований остаточно на суму 43608,0 грн. та розподiлений на 290720 шт. простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,15грн. кожна. У 2010 роцi змiни щодо розмiру статутного капiталу не проводились. Змiн щодо кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, протягом року не вiдбувалось. Статутний капiтал Товариства сплачено в повному обсязi. Дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися i не сплачувалися. 2. Iншого додаткового капiталу, який складений з сум iндексацiї балансової вартостi основних засобiв, у сумi 15645 тис.грн. Протягом звiтного року зменшився: за рахунок iншого додаткового капiталу було списано суму витрат майбутнiх перiодiв - 1119 тис.грн. 3. Резервного капiталу - 401 тис.грн., який створено з метою резервування коштiв для покриття збиткiв, непередбаченних витрат. У звiтному роцi резервний капiтал без змiн. 4. Нерозподiлений прибуток - 1169 тис.грн. Нерозподiлений прибуток збiльшився протягом року за рахунок отриманого прибутку на 254 тис.грн.. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ. За звiтний рiк нараховано забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам у сумi 209 тис.грн., використано - 176 тис.грн., залишок - 43 тис.грн. Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов"язань протягом року залишилось без змiн i становить 7 тис.грн. У складi ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ на кiнець звiтного року вiдображенi: непогашена частина боргу за довгостроковими кредитом - 800 тис.грн. - який виник 29/12/2010р. для здiйснення iнвестицiйного проекту перетворення виробництва сучасних електроiонних опалювальних котлiв (вiдсоток за користування коштами - 1,8% рiчних, дата погашеня - 20/12/2015р.); вiдстроченi податковi зобов"язання з податку на прибуток в сумi 35 тис.грн.; заборгованiсть пiдприємства перед постачальниками iмпортного обладнання (придбаного на умовах вiдстрочки платежу) у сумi 1061 тис.грн. Непогашена частина боргу за КОРОТКОСТРОКОВИМИ КРЕДИТАМИ банкiв, якi виникли внаслiдок недостатнього обсягу власних обiгових коштiв для придбання обладнання, на кiнець року складають 2626 тис.грн., а саме: кредит Ощадбанку, який виник 11/06/2010р., вiдсоток за користування коштами - 18% рiчних, дата погашення - 10/06/2011р. На 31.12.2010 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги склала 147 тис.грн. Основними кредиторами є ПП ПКФ "Укрпромснаб" - 31 тис.грн., ПП Дихановський - 108,4 тис.грн.. ПОТОЧНI ЗОБОВ"ЯЗАННЯ за розрахунками на кiнець року складають: з одержаних авансiв - 535 тис.грн.; з бюджетом - 46 тис.грн.; з оплати працi - 50 тис.грн.. Iншi поточнi зобов"язання у сумi 34 тис.грн. виникли протягом звiтного року по розрахунках з iншими кредиторами за послуги та по розрахунках з пiдзвiтними особами. . |
|---|---|
| Керівник | Вагiнов Вiктор Iванович |
| Головний бухгалтер | Iгуменцева Наталiя Володимирiвна |
| Звіт про фінансові результати за 2010 рік |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 11718 | 7173 |
| Податок на додану вартість | 015 | 867 | 658 |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 84 ) | ( 24 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 10767 | 6491 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 9400 ) | ( 5634 ) |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 1367 | 857 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 6339 | 3564 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 555 ) | ( 321 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 342 ) | ( 149 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 6024 ) | ( 4195 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 785 | 0 |
| - збиток | 105 | ( 0 ) | ( 244 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 18 | 12 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 465 ) | ( 588 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 338 | 0 |
| - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 820 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 84 ) | ( 0 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 254 | 0 |
| - збиток | 195 | ( 0 ) | ( 820 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 254 | 0 |
| - збиток | 225 | ( 0 ) | ( 820 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 6437 | 4335 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 1396 | 789 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 454 | 250 |
| Амортизація | 260 | 991 | 995 |
| Інші операційни витрати | 270 | 735 | 952 |
| Разом | 280 | 10013 | 7321 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 290720 | 290720 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 290720 | 290720 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.87369 | -2.82058 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.87369 | -2.82058 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Примітки | Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, послуг склав 11718 тис.грн. за 2010 рiк. Сума експортних постачань в загальному обсязi реалiзованої готової продукцiї становить 6516 тис.грн. або 56%. Iншi операцiйнi доходи склали 6339 тис.грн. - це доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти - 3 тис.грн., реалiзацiї активiв - 502 тис.грн., iншi - 5834 тис.грн.. Iншi доходи склали 18 тис.грн. - дотацiя працiвникам, що направленi на пiдприємство Центром зайнятостi. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї склала 9400 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати за рiк склали 6024 тис.грн., у т.ч. вiд операцiйної курсової рiзницi - 3 тис.грн., вiд реалiзацiї активiв - 187 тис.грн., сплаченi штрафи - 1 тис.грн., iншi - 5833 тис.грн. Сума фiнансових витрат включає вiдсотки за кредитами, використаними Товариством у звiтному роцi, та становить 465 тис.грн. Надзвичайних доходiв та витрат у ПАТ протягом звiтного року не було. Результатом роботи пiдприємства протягом звiтного перiоду став прибуток у сумi 254 тис.грн. Протягом звiтного перiоду кiлькiсть акцiй не змiнювалась. Чистий прибуток на одну акцiю становить 0,87369 грн. Дивiденди протягом звiтного року не нараховувалися i не сплачувалися. Руху акцiй за звiтний перiод не було. . |
|---|---|
| Керівник | Вагiнов Вiктор Iванович |
| Головний бухгалтер | Iгуменцева Наталiя Володимирiвна |
| Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: | |||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4562 | 0 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 7778 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 476 | 0 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 401 | 0 |
| Витрачання на оплату: | |||
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | 4282 | 0 |
| Авансів | 095 | 5201 | 0 |
| Повернення авансів | 100 | 438 | 0 |
| Працівникам | 105 | 1099 | 0 |
| Витрат на відрядження | 110 | 0 | 0 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 0 | 0 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 87 | 0 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 531 | 0 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 162 | 0 |
| Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
| Інші витрачання | 145 | 15 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1402 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1402 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
|---|---|---|---|
| Реалізація: | |||
| - фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| - необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| - майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: | |||
| - відсотки | 210 | 0 | 0 |
| - дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| - фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
| - необоротних активів | 250 | 873 | 0 |
| - майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 270 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -873 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -873 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 5418 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | 5184 | 0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 360 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 234 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 234 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 763 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 50 | 50 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 813 | 50 |
| Примітки | Залишок грошових коштiв на початок 2010 року складав 50 тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець 2010 року складає 813 тис.грн. на поточних рахунках банку в нацiональнiй валютi. Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод дорiвнює 763 тис.грн. На кiнець звiтного року порiвняно з початком року кiлькiсть наявних грошових коштiв пiдприємства зросла на 763 тис.грн. В статтi "Iншi надходження" (стр.080) - 401 тис.грн. всього - вiдображено отриманi за банкiвськими депозитами кошти - 200 тис.грн., доходи вiд оперативної оренди активiв - 170 тис.грн., надходження дотацiї вiд Центру зайнятостi - 18 тис.грн. В статтi "Iншi витрачання" (стр.145) - 15 тис.грн., зокрема 7 тис.грн. - фiнансова допомога, 6,2 - штрафи, пенi тощо. . |
|---|---|
| Керівник | Вагiнов Вiктор Iванович |
| Головний бухгалтер | Iгуменцева Наталiя Володимирiвна |
| Звіт про власний капітал за 2010 рік |
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 44 | 0 | 0 | 16764 | 401 | 915 | 0 | 0 | 18124 |
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 44 | 0 | 0 | 16764 | 401 | 915 | 0 | 0 | 18124 |
| Переоцінка активів: | ||||||||||
| Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 |
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | -1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1119 | |
| Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | -1119 | 0 | 254 | 0 | 0 | -865 |
| Залишок на кінець року | 300 | 44 | 0 | 0 | 15645 | 401 | 1169 | 0 | 0 | 17259 |
| Примітки | На 31.12.2010 року ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Товариства становить 17259 тис.грн. та складається з: 1. Статутного капiталу - 44 тис.грн. Статутний капiтал ПАТ сформований остаточно на суму 43608,0 грн. та розподiлений на 290720 шт. простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,15грн. кожна. У 2010 роцi змiни щодо розмiру статутного капiталу не проводились. Змiн щодо кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, протягом року не вiдбувалось. Статутний капiтал Товариства сплачено в повному обсязi. 2. Iншого додаткового капiталу, якiй складений з сум iндексацiї балансової вартостi основних засобiв, у сумi 15645 тис.грн. Протягом звiтного року зменшився: за рахунок iншого додаткового капiталу було списано суму витрат майбутнiх перiодiв - 1119 тис.грн. 3. Резервного капiталу - 401 тис.грн., який створено з метою резервування коштiв для покриття збиткiв, непередбаченних витрат. У звiтному роцi резервний капiтал без змiн. 4. Нерозподiлений прибуток - 1169 тис.грн. Нерозподiлений прибуток збiльшився протягом року за рахунок отриманого прибутку на 254 тис.грн.. Дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися i не сплачувалися. Разом змiн у капiталi: власний капiтал Товариства порiвняно з початком року зменшився на 865 тис.грн.( збiльшився на суму отриманого у звiтному роцi прибутку - 254 тис.грн. та зменшився на 1119 тис.грн. за рахунок списання витрат майбутнiх перiодiв). . |
|---|---|
| Керівник | Вагiнов Вiктор Iванович |
| Головний бухгалтер | Iгуменцева Наталiя Володимирiвна |
| Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік |
| I. Нематеріальні активи |
| Середня кількість працівників (чол.): | 0 |
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
